فاخر علامة تجاريةمنOMR 1,505,700
عايدة، مسقط
فلل أزور أوشن فرونت من فندي كازا
- غرف النوم: 4 إلى 5 غرف
- المساحة: 335 إلى 407 م²
- التسليم: التسليم الربع الرابع 2028
- نوع التملك: تملك حر
نوعا وحدات، كلها متاحة

آخر تحديث 15 نوفمبر 2026 6 صفوف مجانية الاقتباس
على شقة جديدة بقيمة 500,000 دولار يشتريها أجنبي غير مقيم، يبلغ رسم التسجيل وضريبة القيمة المضافة والرسوم الثابتة في عُمان 3.02% إلى 8.02% من السعر، بحسب ما إذا كان سعر المطور شاملًا للضريبة. وتبلغ في دبي 2% إلى 4% وفي إنجلترا 9.35%.
| السوق | على المشتري، الحد الأعلى | تملّك الأجانب | على المشتري، الحد الأدنى | على المشتري، الحد الأعلى | طريقة الحساب |
|---|---|---|---|---|---|
| دبي | تملّك حر | 2% | 4% | على 1,836,250 درهمًا (بسعر الربط 3.6725 درهم للدولار)، الحد الأدنى هو حصة المشتري البالغة 2% من رسم التسجيل كما تنشره دائرة الأراضي والأملاك، والحد الأعلى 4% كاملة إذا نقل المطور حصته إلى المشتري. ورسما المعرفة والابتكار (20 درهمًا) لا يتجاوزان 0.00%. | |
| مسقط | مقيّد بمناطق محددة | 3.02% | 8.02% | على 192,250 ريالًا عُمانيًا (بسعر ربط الريال 0.3845 للدولار)، الحد الأدنى هو رسم التسجيل 3% مع 37 ريالًا من الرسوم الثابتة حين يشمل سعر المطور ضريبة القيمة المضافة: 3.02%. ويضيف الحد الأعلى ضريبة 5% فوق السعر: 8.02%. ولا توجد في عُمان رسوم دمغة ولا ضريبة عقارية سنوية. | |
| البرتغال | تملّك حر | 8.3% | 8.3% | على 451,225 يورو (0.90245 يورو للدولار)، تعطي ضريبة نقل الملكية لغير المقيم 7.5% مع رسم الدمغة 0.8% مجموع 8.3%. ويمكن لمن يصبح مقيمًا ضريبيًا خلال سنتين أن يخضع للنسب المتدرجة بدلًا منها. | |
| إنجلترا | تملّك حر | 9.35% | 9.35% | على 377,200 جنيه (0.7544 جنيه للدولار)، تبلغ ضريبة الدمغة بالنسب العادية مضافًا إليها 7 نقاط: 7% من 125,000، و9% من الـ125,000 التالية، و12% من 127,200، أي 35,264 جنيهًا (9.35%). ولا تشمل رسوم السجل العقاري. | |
| الأندلس | تملّك حر | 11.2% | 11.2% | على 451,225 يورو (0.90245 يورو للدولار)، تعطي ضريبة القيمة المضافة 10% ورسم الدمغة 1.2% مجموع 11.2%، دون رسوم السجل العقاري. | |
| سنغافورة | مقيّد بمناطق محددة | 62.16% | 62.16% | على 642,950 دولارًا سنغافوريًا (1.2859 للدولار الأمريكي)، يبلغ رسم دمغة المشتري 13,888 (2.16%)، والرسم الإضافي بنسبة 60% يبلغ 385,770، والمجموع 62.16%. |
يمكن اقتباسها ورسمها وإعادة نشرها مجانًا بموجب رخصة المشاع الإبداعي، نسب المصنف 4.0، مع رابط إلى هذه الصفحة. والملفات القابلة للتنزيل باللغة الإنجليزية.
صيغة الاقتباس المقترحة
Oman Property Investment, "تكاليف المشتري الأجنبي: عُمان وأسواق أخرى", updated 2026-11-15. https://www.omanpropertyinvestment.com/data/international-buying-costs
عقارات للبيع في عُمان
منازل جديدة مع قائمة أسعار المطوّر وخطة السداد والتكلفة الكاملة للشراء.
فاخر علامة تجاريةمنOMR 1,505,700
عايدة، مسقط
نوعا وحدات، كلها متاحة
السعرعند الطلب
Barka، بركاء
10 أنواع وحدات
منOMR 109,889
هوانا صلالة، صلالة
6 أنواع وحدات