فلل أزور أوشن فرونت من فندي كازا
عايدة، على الخارطة، الإنجاز الربع الرابع 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 335 م² | فيلا | OMR 1,505,700 |
| فيلا بخمس غرف نوم | 5 غرف نوم | 407 م² | فيلا | OMR 1,831,500 |

كل أنواع الوحدات في 28 مشروعًا، بأسعارها الاسترشادية.
عايدة، على الخارطة، الإنجاز الربع الرابع 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 335 م² | فيلا | OMR 1,505,700 |
| فيلا بخمس غرف نوم | 5 غرف نوم | 407 م² | فيلا | OMR 1,831,500 |
عايدة، قيد الإنشاء، الإنجاز الربع الرابع 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا الغولف بخمس غرف نوم | 5 غرف نوم | 406 م² | فيلا | OMR 793,000 |
عايدة، قيد الإنشاء، الإنجاز الربع الرابع 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 288 م² | فيلا | OMR 496,000 |
| فيلا بخمس غرف نوم | 5 غرف نوم | 403 م² | فيلا | OMR 669,000 |
عايدة، قيد الإنشاء، الإنجاز الربع الرابع 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| مسكن فندقي بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | 43 م² | شقة | OMR 135,000 |
| مسكن فندقي بغرفتي نوم | غرفتا نوم | عند الطلب | شقة | OMR 183,000 |
| مسكن بثلاث غرف نوم وجناح معلّق | 3 غرف نوم | 138 م² | شقة | OMR 243,000 |
الموج، على الخارطة، الإنجاز الربع الرابع 2029
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | 57 إلى 75 م² | شقة | OMR 140,000 |
| شقة بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 103 إلى 123 م² | شقة | OMR 235,000 |
| بيتش شاليه بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 128 م² | شقة | عند الطلب |
| بيتش شاليه بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 180 إلى 184 م² | شقة | عند الطلب |
| أوشن دوبلكس بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 194 إلى 252 م² | شقة | OMR 645,000 |
| أوشن دوبلكس بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 270 م² | شقة | عند الطلب |
| بنتهاوس سكاي فيلا | 3 غرف نوم | 238 إلى 262 م² | بنتهاوس | عند الطلب |
عايدة، على الخارطة، الإنجاز الربع الثالث 2029
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | 60 م² | شقة | OMR 107,000 |
| شقة بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 94 م² | شقة | OMR 144,000 |
| شقة بثلاث غرف نوم مع غرفة خادمة | 3 غرف نوم | 194 م² | شقة | OMR 192,000 |
يتي، قيد الإنشاء
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| مسكن سيغنتشر بغرفتي نوم | غرفتا نوم | عند الطلب | شقة | OMR 423,883 |
| مسكن دوبلكس بغرفتي نوم | غرفتا نوم | عند الطلب | شقة | OMR 431,279 |
| مسكن دوبلكس وسكاي غاردن بغرفتي نوم | غرفتا نوم | عند الطلب | شقة | عند الطلب |
| مسكن سيغنتشر بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 786,372 |
| مسكن دوبلكس بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 1,010,746 |
| مسكن سكاي غاردن بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 1,366,000 |
| مسكن سكاي تيراس بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 972,729 |
| مسكن سيغنتشر بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 871,633 |
| مسكن سكاي غاردن بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 1,421,915 |
| مسكن سكاي تيراس بأربع غرف نوم، النوع 1 | 4 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 1,059,486 |
| مسكن سكاي تيراس بأربع غرف نوم، النوع 2 | 4 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 1,485,969 |
| مسكن سكاي تيراس بأربع غرف نوم، النوع 3 | 4 غرف نوم | عند الطلب | شقة | عند الطلب |
| بنتهاوس بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | عند الطلب | بنتهاوس | OMR 1,891,700 |
الموج، على الخارطة، الإنجاز الربع الثاني 2029
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | عند الطلب | شقة | OMR 101,853 |
| شقة بغرفتي نوم | غرفتا نوم | عند الطلب | شقة | OMR 164,967 |
| شقة بغرفتي نوم مع مكتب | غرفتا نوم | عند الطلب | شقة | OMR 228,210 |
| شقة بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 335,172 |
| منزل الغروب بحديقة | غرفتا نوم | عند الطلب | شقة | OMR 459,103 |
| بنتهاوس | 3 غرف نوم | عند الطلب | بنتهاوس | عند الطلب |
جبل السيفة، على الخارطة، الإنجاز الربع الثاني 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا ريفية بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | 75 م² | فيلا | OMR 88,245 |
| فيلا ريفية بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 98 م² | فيلا | OMR 105,060 |
| فيلا ريفية بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 120 م² | فيلا | OMR 123,600 |
يتي، قيد الإنشاء، الإنجاز الربع الرابع 2027
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | استوديو | عند الطلب | شقة | مباع بالكامل |
| شقة بغرفة نوم، النوع 1A | غرفة نوم واحدة | 74 م² | شقة | OMR 86,818 |
| شقة بغرفة نوم، النوع 1B | غرفة نوم واحدة | 75 م² | شقة | OMR 87,518 |
| شقة بغرفة نوم، النوع 1C | غرفة نوم واحدة | 71 م² | شقة | OMR 88,501 |
| شقة بغرفة نوم، النوع 1D | غرفة نوم واحدة | عند الطلب | شقة | OMR 89,451 |
| شقة بغرفتي نوم، النوع 2A | غرفتا نوم | 114 م² | شقة | OMR 132,006 |
| شقة بغرفتي نوم، النوع 2B | غرفتا نوم | 115 م² | شقة | OMR 129,372 |
| شقة بغرفتي نوم، النوع 2C | غرفتا نوم | عند الطلب | شقة | OMR 134,363 |
| شقة بغرفتي نوم، النوع 2E | غرفتا نوم | 107 م² | شقة | OMR 133,993 |
| شقة بغرفتي نوم، النوع 2F | غرفتا نوم | 113 م² | شقة | OMR 138,493 |
| شقة بثلاث غرف نوم، النوع 3A | 3 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 223,705 |
| شقة بثلاث غرف نوم، النوع 3B | 3 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 213,402 |
| شقة بثلاث غرف نوم، النوع 3C | 3 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 229,755 |
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | استوديو | 45 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | 55 إلى 95 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 108 إلى 130 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 144 إلى 169 م² | شقة | عند الطلب |
| بنتهاوس بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 229 إلى 250 م² | بنتهاوس | عند الطلب |
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| منزل تيراس بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 260 م² | تاون هاوس | عند الطلب |
| فيلا دويت بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 323 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا غروف بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 372 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا غروف بخمس غرف نوم | 5 غرف نوم | 392 م² | فيلا | عند الطلب |
جبل السيفة، جاهز للسكن
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| استوديو كلاسيك | استوديو | 40 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة سمبلكس كلاسيك بغرفة نوم | غرفة نوم واحدة | 55 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة سمبلكس مودرن بغرفة نوم | غرفة نوم واحدة | 56 م² | شقة | عند الطلب |
| تاون هاوس بغرفة نوم | غرفة نوم واحدة | 81 م² | تاون هاوس | عند الطلب |
| فيلا توأم بغرفة نوم | غرفة نوم واحدة | 79 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا كلاسيك بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 120 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا مودرن بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 136 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 153 م² | فيلا | عند الطلب |
عايدة، على الخارطة، الإنجاز الربع الثالث 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | عند الطلب | شقة | OMR 102,000 |
| شقة بغرفتي نوم | غرفتا نوم | عند الطلب | شقة | OMR 137,000 |
| شقة بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | شقة | OMR 183,000 |
جبل السيفة، قيد الإنشاء، الإنجاز الربع الرابع 2027
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا المجلس بغرفتي نوم (النوع 1) | غرفتا نوم | 157 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا العافية بغرفتي نوم (النوع 1) | غرفتا نوم | 157 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا المجلس بثلاث غرف نوم (النوع 2) | 3 غرف نوم | 183 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا العافية بثلاث غرف نوم (النوع 2) | 3 غرف نوم | 183 م² | فيلا | عند الطلب |
جبل السيفة، قيد الإنشاء، الإنجاز الربع الأول 2027
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | استوديو | 38 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | 51 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة بغرفتي نوم، طابق علوي | غرفتا نوم | 85 م² | شقة | OMR 81,035 |
| شقة بغرفتي نوم وحديقة، 86.5 م² | غرفتا نوم | 87 م² | شقة | OMR 82,175 |
| شقة بغرفتي نوم، 85.3 م² مع حديقة 89 م² | غرفتا نوم | 85 م² | شقة | OMR 85,300 |
| شقة بغرفتي نوم وحديقة، 95.6 م² | غرفتا نوم | 96 م² | شقة | OMR 90,820 |
جبل السيفة، جاهز للسكن
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا ريفية بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 145 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا ريفية بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 177 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا ريفية بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 226 م² | فيلا | عند الطلب |
عايدة، على الخارطة، الإنجاز الربع الثالث 2027
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 288 م² | فيلا | OMR 219,000 |
| فيلا بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 316 م² | فيلا | OMR 295,000 |
| فيلا بخمس غرف نوم | 5 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | OMR 394,000 |
يتي، قيد الإنشاء
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا كورتيارد بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | OMR 238,747 |
| فيلا كورتيارد بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | OMR 264,711 |
| فيلا غاردن بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | OMR 455,618 |
عايدة، على الخارطة، الإنجاز الربع الرابع 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا متلاصقة بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 125 م² | تاون هاوس | OMR 187,000 |
مدينة السلطان هيثم، قيد الإنشاء
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| استوديو لوجيا | استوديو | 71 إلى 87 م² | شقة | عند الطلب |
| جناح لوجيا بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | 94 إلى 128 م² | شقة | عند الطلب |
| سكاي ريزيدنس بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 132 إلى 163 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة سكاي فيلا بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 189 إلى 214 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة سكاي فيلا بثلاث غرف نوم ومكتب | 3 غرف نوم | 261 م² | شقة | عند الطلب |
مدينة السلطان هيثم، على الخارطة، الإنجاز الربع الرابع 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شقة أزها بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | 71 إلى 90 م² | شقة | OMR 33,000 |
| شقة بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 100 إلى 150 م² | شقة | OMR 48,000 |
| شقة بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 150 إلى 217 م² | شقة | OMR 69,000 |
| فيلا عهد التوأم بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 200 إلى 260 م² | فيلا | OMR 107,000 |
| فيلا بخمس غرف نوم | 5 غرف نوم | 240 إلى 280 م² | فيلا | OMR 142,000 |
| فيلا مستقلة بست غرف نوم | 6 غرف نوم | 280 م² | قصر | OMR 183,000 |
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | استوديو | 50 م² | شقة | OMR 43,050 |
| شقة بغرفة نوم واحدة | غرفة نوم واحدة | 75 م² | شقة | OMR 61,799 |
| شقة بغرفتي نوم مع غرفة خادمة | غرفتا نوم | 110 م² | شقة | OMR 80,850 |
| شقة بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 155 م² | شقة | OMR 109,080 |
| فيلا الحديقة، دوبلكس بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 195 م² | شقة | OMR 160,491 |
| فيلا السماء، دوبلكس بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 195 م² | شقة | OMR 160,491 |
| بنتهاوس بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 170 م² | بنتهاوس | OMR 138,166 |
| بنتهاوس بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 185 م² | بنتهاوس | OMR 160,986 |
| تاون هاوس بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 210 م² | تاون هاوس | عند الطلب |
| فيلا مستقلة بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 380 م² | فيلا | OMR 340,016 |
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا مستقلة بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | عند الطلب |
| فيلا مستقلة بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | عند الطلب |
| فيلا مستقلة بخمس غرف نوم | 5 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | عند الطلب |
| فيلا شبه مستقلة بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | عند الطلب |
| فيلا شبه مستقلة بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | عند الطلب |
| فيلا شبه مستقلة بخمس غرف نوم | 5 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | عند الطلب |
| تاون هاوس بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | تاون هاوس | عند الطلب |
| تاون هاوس بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | عند الطلب | تاون هاوس | عند الطلب |
| شقة بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | 144 إلى 152 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 180 م² | شقة | عند الطلب |
هوانا صلالة، قيد الإنشاء
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شاليه بغرفة نوم على البحيرة | غرفة نوم واحدة | 58 إلى 79 م² | شقة | OMR 109,889 |
| شاليه بغرفتي نوم على البحيرة | غرفتا نوم | 89 إلى 100 م² | شقة | عند الطلب |
| فيلا توأم بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 133 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا مستقلة بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 141 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا بثلاث غرف نوم، النوع A أو B | 3 غرف نوم | 164 إلى 181 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 243 م² | فيلا | OMR 397,636 |
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| فيلا توأم بغرفة نوم، A أو B | غرفة نوم واحدة | 70 م² | فيلا | OMR 103,542 |
| فيلا مستقلة بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 110 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا بثلاث غرف نوم | 3 غرف نوم | عند الطلب | فيلا | عند الطلب |
هوانا صلالة، على الخارطة، الإنجاز الربع الرابع 2028
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شاليه بغرفة نوم | غرفة نوم واحدة | 67 م² | شقة | OMR 89,914 |
| شاليه بغرفتي نوم وحديقة | غرفتا نوم | 86 م² | شقة | عند الطلب |
| شاليه بغرفتي نوم في الطابق الأول | غرفتا نوم | 90 م² | شقة | OMR 131,565 |
| فيلا مستقلة بغرفتي نوم | غرفتا نوم | 110 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا بثلاث غرف نوم، النوع 1 | 3 غرف نوم | 145 م² | فيلا | OMR 221,850 |
| فيلا بثلاث غرف نوم، النوع 2 | 3 غرف نوم | 170 م² | فيلا | عند الطلب |
| فيلا مستقلة بأربع غرف نوم | 4 غرف نوم | 250 م² | فيلا | OMR 390,000 |
هوانا صلالة، على الخارطة
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | النوع | من |
|---|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم وحديقة | غرفة نوم واحدة | 54 م² | شقة | عند الطلب |
| شقة بغرفة نوم وشرفة | غرفة نوم واحدة | 50 م² | شقة | عند الطلب |
أسعار استرشادية بالريال العُماني وبالعملة التي تختارها، وحين يسعّر المطور بعملة أخرى يكون الرقم محوّلًا وتقريبيًا. وتتغير الأسعار مع توفر الوحدات، فاطلب منا القائمة الحالية قبل أن تقرر. ولتصفية الوحدات حسب الميزانية وعدد الغرف والمكان استخدم أداة قائمة الأسعار.